| SERVİS ADI: | ||||||||
| TÜRÜ | EL DEZENFEKTANI | SIVI SABUN | ||||||
| AYLAR | SERVİS DEPODA OLAN MİKTAR (ml) | HASTANE DEPODAN ALINAN MİKTAR (ml) | KULLANILAN MİKTAR (ml) | KALAN MİKTAR (ml) | SERVİS DEPODA OLAN MİKTAR (ml) | HASTANE DEPODAN ALINAN MİKTAR (ml) | KULLANILAN MİKTAR (ml) | KALAN MİKTAR (ml) |
| OCAK | ||||||||
| ŞUBAT | ||||||||
| MART | ||||||||
| NİSAN | ||||||||
| MAYIS | ||||||||
| HAZİRAN | ||||||||
| TEMMUZ | ||||||||
| AĞUSTOS | ||||||||
| EYLÜL | ||||||||
| EKİM | ||||||||
| KASIM | ||||||||
| ARALIK | ||||||||
| TOPLAM | | |||||||
| * 3 Aylık periyodlarla (Ocak-Şubat-Mart gibi) kullanım miktarları Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile paylaşılacaktır. | ||||||||
