| İLGİLİ AY | SERVİS | Yapılan İşlemler | Kullanılması Gereken Miktar | 24 Saatte Yatak Başına Bir Hastada Asgari Kullanılması Muhtemel Miktar | Aylık Toplam Yatılan Gün Sayısı | Aylık Kullanılması Gereken Asgari El Dezenfektanı Miktarı | Aylık Kullanılması Gereken Asgari Sıvı Sabun Miktarı | Aylık Kullanılan El Dezenfektanı Miktarı | Aylık Kullanılan Sıvı Sabun Miktarı | |
| K.B.B. | 1 | Hasta Öncesi | 3 ml el dezenfektanı | 12-15 ml el dezenfektanı 3 ml sıvı sabun | ||||||
| GÖZ | ||||||||||
| ORTOPEDİ | ||||||||||
| ÇOCUK | ||||||||||
| DAHİLİYE | 2 | Aseptik işlemler sonrası | 3 ml el dezenfektanı | |||||||
| CERRAHİ | 3 | Hasta çevresine dokunduktan sonra | 3 ml el dezenfektanı | |||||||
| ENFEKSİYON | 4 | Hasta sonrası | 3 ml el dezenfektanı | |||||||
| FİZİK TEDAVİ | 5 | Diğer işlemler sonrası | 3 ml sıvı sabun veya el dezenfektanı | |||||||
| KADIN DOĞUM SERVİSİ | 1 | Hasta Öncesi | 3 ml el dezenfektanı | 12-15 ml el dezenfektanı 3 ml sıvı sabun | ||||||
| 2 | Aseptik işlemler sonrası | 3 ml el dezenfektanı | ||||||||
| 3 | Hasta çevresine dokunduktan sonra | 3 ml el dezenfektanı | ||||||||
| 4 | Hasta sonrası | 3 ml el dezenfektanı | ||||||||
| 5 | Diğer işlemler sonrası | 3 ml sıvı sabun veya el dezenfektanı | ||||||||
| YOĞUN BAKIM | 1 | Hasta Öncesi | 3 ml el dezenfektanı | 12-15 ml el dezenfektanı 3 ml sıvı sabun | ||||||
| 2 | Aseptik işlemler sonrası | 3 ml el dezenfektanı | ||||||||
| 3 | Hasta çevresine dokunduktan sonra | 3 ml el dezenfektanı | ||||||||
| PALYATİF SERVİSİ | 4 | Hasta sonrası | 3 ml el dezenfektanı | |||||||
| 5 | Diğer işlemler sonrası | 3 ml sıvı sabun veya el dezenfektanı | |
