| BİRİMLER | BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN | OCAK | ŞUBAT | MART | ARA TOP. | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | ARA TOP. | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | ARA TOP. | EKİM | KASIM | ARALIK | ARA TOP. | YILLIK GENEL TOP. |
| DAHİLİYE | ||||||||||||||||||
| CERRAHİ BRM. | ||||||||||||||||||
| YOĞUN BAKIM | ||||||||||||||||||
| PALYATİF SERVİS | ||||||||||||||||||
| ÇOCUK SERVİSİ | ||||||||||||||||||
| KADIN DOĞUM SERVİSİ | ||||||||||||||||||
| AMELİYATHANE | ||||||||||||||||||
| ACİL SERVİS | ||||||||||||||||||
| BİYOKİMYA LB. | ||||||||||||||||||
| ENJEKSİYON | ||||||||||||||||||
| POLİKLİNİKLER | ||||||||||||||||||
| İDARE | ||||||||||||||||||
| ARŞİV | ||||||||||||||||||
| RADYOLOJİ | ||||||||||||||||||
| DİŞ POLK. | ||||||||||||||||||
| STERİLİZASYON |
