| Robson Grup No | GRUPLAR | Sezaryen Olan Vaka Sayısı (A) | Toplam Doğum Sayısı (B) | Sezaryen Oranı % (C) |
| 1 | Nullipar, tekil, baş geliş, >= 37 hf, travayı spontan başlamış | |||
| 2 | Nullipar, tekil, baş geliş, >= 37 hf, indüklenmiş ya da travay başlamadan önce sezaryen yapılmış | |||
| 3 | Multipar (eski sezaryenli değil), tekil baş geliş > = 37 hf, travayı spontan başlamış | |||
| 4 | Multipar (eski sezaryenli değil), tekil baş geliş >= 37 hf, indüklenmiş ya da travaydan önce Sezaryen yapılmış | |||
| 5 | Eski sezaryenli, tekil baş geliş >= 37 hf. | |||
| 6 | Tüm nullipar makatlar | |||
| 7 | Tüm multipar makatlar (eski sezaryenliler dahil) | |||
| 8 | Tüm çoğul gebelikler (eski sezaryenliler dahil) | |||
| 9 | Tüm transvers-oblikler (eski sezaryenliler dahil) | |||
| 10 | Tüm tekil, baş pr. , <= 36 hf. (eski sezaryenliler dahil) | |||
| Sezaryen Oranı “A” sütunundaki verinin “B” sütunundaki veriye bölünüp 100 ile çarpımıyla hesaplanacaktır. | ||||
