| MAHALİ: | AÇIKLAMA ( SERİ NO,KOD NO VB.) | AY/YIL | |||||||||||||||||||||||||||||
| YAPILACAK İŞLEMLER | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kabinlerin genel görsel kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin hareket kontrolü | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumanda butonları kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin fotosel kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arızada kalma süresi | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇIKLAMA : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROLÜ / BAKIMI YAPAN ADI SOYADI İMZA : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DENETLEYEN ADI SOYADI İMZA : | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A : ARIZALI ( AÇIKLAMA VE ARIZA TAKİP FORMUNDA ARIZANIN DETAYI VE SÜRESİ BELİRTİLECEKTİR.) F : FAAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
