| KONTROL YAPILAN AY/ YIL : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YAPILACAK İŞLEMLER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Motor soğutma suyu ve yağ seviyesi kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yağ, su ve yakıt kaçak kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakıt tankı seviyesi kontrolü(3/4’ ün altına düşmüşse Dolum yapılır) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok suyu ısıtıcısı kontrolü (Termostat 60-70 dereceye ayarlanır) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeneratörün otomatik konumu kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Akü şarj ünitesi ve akü kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeneratör odası temizliği | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Senkronizasyon kontrol edilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arızada kalma süresi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇIKLAMA : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROLÜ / BAKIMI YAPAN ADI SOYADI İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *** A : ARIZALI ***F : FAAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
