| Kan Hizmet Biriminin Adı: ………………………………………………… | Bildirim Dönemi: 01/01/20 ….. - 31/12/20 ….. | ||||||
| Kan bileşeni * □ Tam Kan □ Eritrosit konsantresi □ Trombosit konsantresi □ Plazma □ Kriyopresipitat □ Granülosit *Her bileşen türü için ayrı bir form doldurulur. | Dönem içinde transfüzyon yapılan toplam hasta sayısı | ………. | |||||
| Dönem içinde tedarik edilen toplam kan bileşeni sayısı | ……..... | ||||||
| Dönem içinde transfüze edilen toplam kan bileşeni sayısı | ………. | ||||||
| Dönem içinde imha edilen kan bileşeni sayısı | ……….. | ||||||
| Ciddiyet ve İlişkilendirme Derecelerine Göre (doğrulamadan sonra) İstenmeyen Reaksiyonlar* | |||||||
| (*Dm: Değerlendirilemeyen **T:Toplam) | Ciddiyet derecesi | İmputabilite | Ciddiyet derecesi | İmputabilite | |||||||||||
| Dm* | 0 | 1 | 2 | 3 | T** | Dm | 0 | 1 | 2 | 3 | T | ||||
| ABO Uygunsuzluğundan Kaynaklı Akut İmmün Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu (A1) | 1 | Hipokalsemi/Sitrat Toksisitesi (A13) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Alloantikorlardan kaynaklı Akut İmmün Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu (A2) | 1 | Hipotermi (A14) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| İmmünolojik olmayan hemoliz (A3) | 1 | Hiperkalemi (A15) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Gecikmiş Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu (GHTR) (G1) | 1 | Hemosiderozis (G5) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Gecikmiş Serolojik Transfüzyon Reaksiyonu (Alloimmünizasyon) (G2) | 1 | Transfüzyon ile İlişkili İmmünmodülasyon (TRİM)(G6) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Febril Non Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu (FNHTR) (A4) | 1 | Transfüzyon ile İlişkili Bakteriyal Enfeksiyon (A16) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Hafif Alerjik Reaksiyon (A5) | 1 | Transfüzyon ile İlişkili Viral Enfeksiyon HBV(G7) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Anaflaktik Reaksiyon (A6) | 1 | Transfüzyon ile İlişkili Viral Enfeksiyon HCV(G8) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Transfüzyon ile İlişkili Graft Versus Host Hastalığı (TA-GVHH) (G3) | 1 | Transfüzyon ile İlişkili Viral Enfeksiyon (HIV-1/2)(G9) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Transfüzyon Sonrası Purpura (G4) | 1 | Transfüzyon ile İlişkili Viral Enfeksiyon (Diğer)(G10) Açıklayınız; | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hastalığı (TRALI) (A7) | 1 | Transfüzyon ile İlişkili Paraziter Enfeksiyon (Sıtma)(G11) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Transfüzyon ile İlişkili Dispne (TAD) (A8) | 1 | Transfüzyon ile İlişkili Paraziter Enfeksiyon (Diğer)(G12) Açıklayınız; | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Transfüzyon ile İlişkili Dolaşım Yüklenmesi (TACO) (A9) | 1 | Transfüzyon ile İlişkili Prion Enfeksiyonu (G13) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Hipotansif Transfüzyon Reaksiyonu (A10) | 1 | Akut Tanımlanamayan Transfüzyon Reaksiyonu (AX) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Hipertansif Transfüzyon Reaksiyonu (A11) | 1 | Gecikmiş Tanımlanamayan Transfüzyon Reaksiyonu (GX) | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| Hava Embolisi (A12) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| Toplam | Toplam | ||||||||||||||
| BİLDİRİMİ YAPANLAR (*) Bakınız; Ulusal Hemovijilans Rehberi | |||||||||||||||||||
HEMOVİJİLANS HEMŞİRESi | HEMOVİJİLANS KOORDİNATÖRÜ | ||||||||||||||||||
