| Adı: | Tanı: | |||||||
| Soyadı: | Kilo: Boy: Oda No: | |||||||
| TC: | Beslenme Tipi: | |||||||
| Yaş: | Apache 2: | |||||||
| TARİH | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... | …./..../…... |
| GKS | ||||||||||||||||
| Ağrı Skalası (1...10) | ||||||||||||||||
| Bulantı (1...10) | ||||||||||||||||
| Kusma (1...10) | ||||||||||||||||
| İştah (1...10) | ||||||||||||||||
| Halsizlik (1...10) | ||||||||||||||||
| Dispne (1...10) | ||||||||||||||||
| Ankisiyete (1...10) | ||||||||||||||||
| Depresyon (1...10) | ||||||||||||||||
| Kendini İyi His. (1...10) | ||||||||||||||||
| Uyku Kalitesi (1...10) | ||||||||||||||||
| Kabızlık (1...10) | ||||||||||||||||
| İshal (1...10) | ||||||||||||||||
| Kasıntı (1...10) | ||||||||||||||||
