| YIL: …............ AY:…........... | GÜNLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | MİN | KR. | MAX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARİTMAL %2 AMP. | Ara.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 1 MG | Eki.25 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POTASYUM AMP. | Nis.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 0, 5 MG | Şub.25 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMİNOCARDOL | ----- | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SODYUMBİKARB. AMP. | Şub.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSAMİN 250mg Amp | May.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİLTİZEM AMP. | Oca.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBCART AMP. | Ara.23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KALSİYUM | Ara.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPAMİN AMP. | Nis.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLİNGANİT AMP. | Nis.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNEZYUM AMP. | Kas.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 1 MG | Nis.27 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPİTOİN | Eyl.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİGOXİN AMP. | Haz.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HEPARİN FLK. | Şub.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 0, 5 MG | Tem.24 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BELOC AMP. | Mar.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDORONE | Ağu.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİL AMP | Mar.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREDNOL 40 MG AMP. | May.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K-VİT 10 mg (YET) | Kas.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LASİX AMP. | Nis.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKORT AMP. | Nis.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRİLOC FLK | Eyl.26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREDNOL 20 MG AMP. | Şub.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARGI BEZİ | Ağu.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASTER | May.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ | Ağu.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAN SETİ | Tem.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELDİVEN 7.0 | Eyl.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELDİVEN 7, 5 | Tem.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELDİVEN 8 | Kas.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASK. YETİŞKİN | Eki.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASK.PEDİATRİK | Nis.27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTROD | Eki.24 | 5 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL-MOR | Tem.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL-SARI | Ara.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL-MAVİ | Ara.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL -PEMBE | Oca.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL-YEŞİL | May.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANÇ | Ağu.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSİFLOW | Oca.27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 2 CC. | Şub.24 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 5 CC. | May.25 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 10 CC. | Tem.27 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 20 CC. | Eki.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 50 CC. ÇAM | Şub.26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNSÜLİN ENJ. | Haz.26 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL O2 YET. | Ağu.27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL O2 PED. | Ara.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR TORBASI | May.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 16 FR | Mar.27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 18 FR | Nis.27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KATAJEL | Oca.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 YOLLU MUSLUK | Haz.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PİL (KALEM) | Mar.25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY NO 0/50 | Ağu.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 1/60 | May.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 2/70 | Eyl.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 3/80 | Tem.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 4/90 | Eyl.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 5/100 | Oca.26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 2.5 (kafsız) | Mar.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 3.0 (kafsız) | Kas.25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 3.5 | Oca.27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 4.0 (kafsız) | Oca.27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 4.5 | Haz.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 5.0 | Nis.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 5.5 | May.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 6.0 | Haz.26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 6.5 | Oca.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 7.0 | May.25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 7.5 | Nis.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 8.0 | Mar.26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 8.5 | Oca.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YANKAUER | Haz.25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. TURUNCU 16 | Kas.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. YEŞİL 14 | Şub.27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. BEYAZ 12 | Ara.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. SİYAH 10 | Kas.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. MAVİ 8 | Kas.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. TURKUAZ 6 | Şub.25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BESLENME SONDASI NO: 5F | Haz.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BESLENME SONDASI NO:6F | Haz.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA KIRMIZI 18 | Ağu.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA TURUNCU 16 | Ara.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA YEŞİL 14 | Nis.27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA BEYAZ 12 | Nis.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA SİYAH 10 | Ağu.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA 08 | Ağu.25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA TURKUAZ 06 | Tem.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 100 ML | Haz.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 500 ML | May.25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLAYT 500 ML | Oca.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEXTROZ % 5 500 ML | May.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEXTROZ %10 500 ML | Nis.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEXTROZ %20 500 ML | Ağu.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RİNGER LAKTAT 500 ML | Haz.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLUVEN | Oca.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOBAG MED. | May.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNİTOL | May.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIBBI CİHAZLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFİBRİLATÖR | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARİNGOSKOP PED. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARİNGOSKOP YET. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBU-PED. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBU-YET. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇILIŞ TAKİP KODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | |||||||||||||||||||||||||||||||
