| KADIN DOĞUM SERVİSİ YENİDOĞAN KONSULTASYON FORMU | |||
| Doğum Tarihi ve Saati: | ........................................ | Cinsiyeti: ▢Erkek ▢Kız | |
| Gestasyon Haftası: | ........................................ | Doğum şekli: ............................. | Yenidoğan kan grubu: ...................... |
| Doğum kilosu: | ....................................gr | APGAR 1.Dk ................... 5.Dk. ............................ | |
| 1.Gün Kilosu: | ....................................gr | Mekonyum: ▢Var ▢Yok | |
| 2.Gün Kilosu: | ....................................gr | Nabız: ............./dk Solunum: ............./dk O2SAT: ............ SAĞ EL:.......... | |
| Kan Şekeri: | %............................mg/dl | Total Bilirubin: ....................... Diğer:................... SOL BACAK:................ | |
| GÜNLÜK FİZİK MUAYENE | ||||||
| GENEL DURUM | ▢Aktif | ▢Hipotonik | ||||
| CİLT | ▢Normal | ▢Sarılık | ▢Kuruluk | ▢Santral Siyanoz | ▢Siyanoz | ▢Akrosiyanoz |
| ▢Solukluk | ▢Mongol lekesi | ▢Peteşi ve Ekimozlar | Diğer: ................................ | |||
| BAŞ | ▢Normal | ▢Fontanel ve sütur açıklığı | ▢Aplazia kutis kongenita | |||
| ▢Makrosefali | ▢Mikrosefali | ▢Kaput suksadenum | Diğer: ................................ | |||
| BOYUN | ▢Normal | ▢Tortikolis | ▢Klavicula kırığı | ▢Yele boyun | ▢Lenfadenopati | |
| Diğer: .................................................................................................................... | ||||||
| AĞIZ | ▢Normal | ▢Yarık dudak | ▢Frenilum | ▢Makroglossia | ▢Mikrognati | ▢Natal Diş |
| ▢Yarık damak | ▢Bohn's nodüller | Diğer: ................................ | ||||
| BURUN | ▢Normal | ▢Koanal atrezi | Diğer: ............................................................................................... | |||
| KULAK | ▢Normal | ▢Düşük kulak | ▢Skin tag | Diğer: ............................................................................ | ||
| GÖZ | ▢Normal | ▢Konjuktivit | ▢Konjunktival kanama | ▢Çekik göz veya epikantus | ||
| Diğer: .................................................................................................................... | ||||||
| GÖĞÜS | ▢Normal | ▢Deformite | ▢Ksifoidin belirgin oluşu | ▢Aksesuar meme başı | ||
| SOLUNUM S. | ▢Normal | ▢Inleme | ▢Interkostal çekilme | ▢Subkostal çekilme ▢Ral | ||
| ▢Hırıltılı | ▢Apne | ▢Dispne | ▢Burun kanadı solunum | |||
| Diğer: .................................................................................................................... | ||||||
| DOLAŞIM S. | ▢Normal | ▢Üfürüm | ▢Taşikardi | ▢Bradikardi | ▢Aritmi | ▢Siyanoz........... |
| Diğer: .................................................................................................................... | ||||||
| KARIN | ▢Normal | ▢Göbek fıtığı | ▢Kanama | ▢Omfalosel | ▢Hepatoseplenomegali | |
| Diğer: .................................................................................................................... | ||||||
| ANÜS ve GENİTAL ORGANLAR | ||||||
| ▢Normal | ▢Kriptorşidizm | ▢Vaginal akıntı ve kanama | ▢Anal atrezi ve fistül | |||
| Diğer: .................................................................................................................... | ||||||
| EKSTREMITELER SIRT OMURGA VE KALÇA EKLEMİ | ||||||
| ▢Normal | ▢Pes ekino varus (PEV,Clubfoot,yumru el ayak).................................................. | |||||
| ▢Gelişimsel kalça displazisi | ▢Spina bifida | Fraktür: ................................... | ||||
| Diğer: .................................................................................................................... | ||||||
