| İLAÇ/SARF MALZEME ADI | Min stok | Kritik stok | Max stok | Adet | SKT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Diclomec ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novaljin ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jetmonol(Aritmal) ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metpamid ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prednol 20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prednol 40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molit ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avil ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekort ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodyum Bicarbonat ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potasyum Klorür ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %20 Dextroz 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amiodoron(amidovin)ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atropine Sülfat ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrenalin ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaptoril tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % 5 Dextroz 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopamin ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diltizem L 25mg ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium sandoz ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzotonik 1000ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transamine ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasix ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beloc 5mg ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jetekoin ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libavit K Ampul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batikon antiseptik solüsyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diazem Ampul(kontrole tabi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parol/Minoset tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
