Tarih | Zemin Temizliği | Hasta yatak temizliği, etajer temizliği | Cihaz Temizliği | Kapılar | Duvarlar ve camlar | Desklerin temizliği | Çöplerin Toplanması | Kirli çamaşır arabası ve çöp kovalarının temizliği | Hasta ara perdelerinin değiştirilmesi | Çarşaf değişimi | Hasta tuvaletlerinin temizliği | Buzdoabı | Kontrol eden | ||||||||||
Defibrilatör, ,serum askıları,oksijen flowmetreleri,EKG, | |||||||||||||||||||||||
Aspirasyon cihazı | |||||||||||||||||||||||
Günde 3 defa | Günde 2 defa | Her kullanımdan sonra ve günde 1 | Hafta da bir | 15 günde bir | Günde 2 defa | Günde 2 defa | Haftada bir ve kirlendikçe | 15 günde bir | Günde 1 defa ve kirlendikçe, her hastadan sonra | Günde 5 defa | 15 günde bir | ||||||||||||
07:00 | 11.00 | 16:00 | 07:00 | 16:00 | 07:00 | Cumartesi | Cumartesi | 07:00 | 14:00 | 12:30 | 15:30 | Cumartesi | Pazartesi | 07:00 | 11:00 | 07:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | Cumartesi | ||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. | |||||||||||||||||||||||
.…../.…../201.. |