| GÖNDEREN KURUM: …………………………………………………………………………………………………TARİH:……../………/……….. | ||||||||||||||||||||||
| HASTANIN ADI SOYADI:……………………………………………..………………………………………………YAŞI:………………………... | ||||||||||||||||||||||
| GÖNDEREN BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………..CİNSİYETİ:…………………….. | ||||||||||||||||||||||
| PROTOKOL NO:………………………………………………………………………… |
BARKOD | ||||||||||||
| SIRA NO | KODU | 9.7.PATOLOJİ SİTOLOJİK MATERYALLER | AÇIKLAMA | |||||||||||||||||||
| 1 | 905.674 | YARA KÜLTÜRÜ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 909.210 | İMPRİNT | ||||||||||||||||||||
| 3 | 909.220 | BALGAM DİREKT YAYMA | ||||||||||||||||||||
| 4 | 909.240 | BRONŞ ASPİRASYONU, DİREKT YAYMA VE VEYA RUTİN SANTRİFÜJ/SİTOSANTRAFÜJ İLE | ||||||||||||||||||||
| 5 | 909.270 | İDRAR DİRENK YAYMA VE VEYA RUTİN SANTRAFÜJ / SANTRAFÜJ İLE DEĞERLENDİRME | ||||||||||||||||||||
| 6 | 909.280 | İNCE İĞNE ASPİRASYONU DEĞERLENDİRMESİ LABORATUARDA | PATOLOG TARAFINDAN YAPILMASI VE OLAĞAN RAPOR VERİLMESİ | |||||||||||||||||||
| 7 | 909.290 | İNCE İĞNE ASPİRASYONU DEĞERLENDİRMESİ LABORATUAR DIŞINDA | PATOLOGUN HASTA BAŞINDA DEĞERLENDİRMESİ VE OLAĞAN RAPOR VERİLMESİ | |||||||||||||||||||
| 8 | 909.300 | İNCE İĞNE ASPİRASYONU GÖNDERİLEN YAYMA PREPARATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 909.310 | MEME BAŞI YAYMASI | ||||||||||||||||||||
| 10 | 909.320 | PERİTON SIVISI;DİREKT YAYMA VE VEYA RUTİN SANTRAFÜJ VEYA SİTOSANTRAFÜJ İLE | ||||||||||||||||||||
| 11 | 909.330 | SERVİKAL VEYA VAJİNAL SİTOLOJİ SIVI BAZLI İNCE TABAKA TEKNOLOJİSİ TEKNİĞİ İLE | THİN -PREP | |||||||||||||||||||
| 12 | 909.340 | SERVİKAL VEYA VAJİNAL SİTOLOJİ YAYMA PREPARATLARI İLE | PAP SMEAR | |||||||||||||||||||
| 13 | 909.360 | VÜCUT SIVILARI LİSTEDEKİLER DIŞINDA | ||||||||||||||||||||
| 14 | 909.370 | YAYMALAR LİSTEDEKİLER DIŞINDA | ||||||||||||||||||||
| 15 | 909.380 | YIKAMALAR VE FIRÇA PREPARATLARI | LAVAJ | |||||||||||||||||||
| HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER | ||||||||||||||||||||||
| BURADAKİ İŞLEMLER SADECE STANDART PATOLOJİK İNCELEMELERİ KAPSAR İMMUNHİSTOKİMYA GİBİ ÖZEL İNCELEMELER AYRICA EKLENİR. | ||||||||||||||||||||||
| BİRİNCİ DÜZEY HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER | ||||||||||||||||||||||
| SIRA NO | KODU | 9.7.PATOLOJİ SİTOLOJİK MATERYALLER | AÇIKLAMA | |||||||||||||||||||
| 16 | 909.410 | ABORTUS İNDÜKLENMİŞ(TIBBİ TAHLİYE | ||||||||||||||||||||
| 17 | 909.420 | ABORTUS - SPONTAN / MISSED | ||||||||||||||||||||
| 18 | 909.430 | APSE MATERYALİ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 909.440 | AKCİĞER TRANSBRONŞİAL BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||
| 20 | 909.450 | ANEVRİZMA ARTERYAL/VENTRİKÜLER | ||||||||||||||||||||
| 21 | 909.460 | ANÜS POLİPOİD GELİŞME (TAG) | ||||||||||||||||||||
| 22 | 909.470 | APENDİSK İNSİDENTAL (ASIL AMELİYATA EK) | ||||||||||||||||||||
| 23 | 909.480 | ARTER ATEROM PLAĞI | ||||||||||||||||||||
| 24 | 909.490 | BARTHOLİN BEZİ KİSTİ | ||||||||||||||||||||
| 25 | 909.500 | BRONKUS BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||
| 26 | 909.510 | BURSA SYNOVİAL KİST | ||||||||||||||||||||
| 27 | 909.520 | BURUN MUKOZASI BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||
| 28 | 909.530 | BURUN SİNÜS POLİPLERİ İNFLAMMATUAR | ||||||||||||||||||||
| 29 | 909.540 | DERİ KİST UZANTI (TAG) DEBRİD PLASTİK ONARIM | ||||||||||||||||||||
| 30 | 909.550 | DİVERTİKUL ÖZEFAGUS İNCE BARSAK | ||||||||||||||||||||
| 31 | 909.560 | DUODENUM BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||
| 32 | 909.570 | DUPUYTREN KONTRAKTÜRÜ DOKUSU | ||||||||||||||||||||
| 33 | 909.580 | EKLEM GEVŞEK CİSİM | ||||||||||||||||||||
| 34 | 909.590 | ENDOMETRİUM KÜRETAJ BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||
| 35 | 909.600 | ENDOSERVİKS KÜRETAJ BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||
| 36 | 909.610 | FEMUR BAŞI KIRIK DIŞINDA | ||||||||||||||||||||
| 37 | 909.620 | FİSSÜR FİSTÜL | ||||||||||||||||||||
| 38 | 909.630 | GANGLİON KİSTİ | ||||||||||||||||||||
| 39 | 909.640 | HEMATOM | ||||||||||||||||||||
| 40 | 909.650 | HEMOROİDLER | ||||||||||||||||||||
| 41 | 909.660 | HERNİ KESESİ HERHANGİ BİR BÖLGEDE | ||||||||||||||||||||
| 42 | 909.670 | HİDROSEL KESESİ | ||||||||||||||||||||
| SIRA NO | KODU | PATOLOJİK--- SİTOLOJİK MATERYALLER | AÇIKLAMA | |||||||||||||||||||||
| 43 | 909.680 | İNCE BARSAK BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 909.690 | İNTERVERTEBRAL DİSK | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 909.700 | KARPAL TÜNEL DOKUSU | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 909.710 | KEMİK FRAGMENTLERİ PATOLOJİK KIRIK DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 909.720 | KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİ PATOLOJİ | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 909.730 | KIKIRDAK SHAVİNG | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 909.740 | KOLESTEAATOMA | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 909.750 | KOLON KOLOSTOMİ STOMASI | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 909.760 | KOLON BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 909.770 | KONJOKTİVA BİYOPSİ PTERYGİUM | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 909.780 | KORNEA | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 909.790 | LARİNKS BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 909.800 | MENİSKÜS | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 909.810 | MESANE BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 909.820 | MİDE BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 909.830 | MUKOSEL TÜKRÜK | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 909.840 | NAZOFARİNKS OROFARİNKS BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 909.850 | NÖROMA MORTON TRAVMATİK | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 909.860 | ÖZOFAGUS BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 909.870 | PARATUBAL KİSTLER (MORGAGNİ HİDATİ) | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 909.880 | PARMAKLAR EL / AYAK AMPUTASYON TRAVMATİK | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 909.890 | PİLONİDAL KİST/SİNÜS | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 909.900 | PLASENTA ÜÇÜNCÜ TRİMESTER DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 909.910 | PLEVRA/PERİCART BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 909.920 | POLİP KOLOREKTAL | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 909.930 | POLİP MİDE/İNCE BARSAK | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 909.940 | POLİP SERVİKAL/ENDOMETRİAL | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 909.950 | PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİ | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 909.960 | SAFRA KESESİ | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 909.970 | SEMPATİK GANGLİON | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 909.980 | SİNİR VAGOTOMİ VE BENZERİ GİRİŞİM | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 909.990 | SİNÜS PARANASAL BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 910.000 | SPERMATOSEL | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 910.010 | SÜNNET DERİSİ YENİ DOĞAN DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 910.020 | SÜNNET DERİSİ YENİ DOĞAN | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 910.030 | TENDON/TENDON KILIFI TÜMÖR DIŞI | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 910.040 | TESTİKÜLER APENDİKS | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 910.050 | TESTİS KASTRASYON | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 910.060 | TONSİL VE VEYA ADENOİDLER | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 910.070 | TONSİL BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 83 | 910.080 | TRAKEA BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 910.090 | TROMBÜS VEYA EMBOLUS | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 910.100 | TUBA UTERİNA BİYOPSİ VE STERİLİZASYON | ||||||||||||||||||||||
| 86 | 910.110 | ÜRETER BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 910.120 | ÜRETRA BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 910.130 | VAJİNA BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 910.140 | VAJİNAL MUKOZA İNSİDENTAL | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 910.150 | VARİKOSEL | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 910.160 | VAS DEFERENS STERİLİZASYON | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 910.170 | VAS DEFERENS STERİLİZASYON DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 910.180 | VEN VARİS | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 910.190 | YUMUŞAK DOKU DEPRİDMAN | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 910.200 | YUMUŞAK DOKU LİPOM | ||||||||||||||||||||||
| İKİNCİ DÜZEY HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 910.220 | AĞIZ MUKOZASI GİNGİVA BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 910.230 | APENDİKS İNSİDENTAL DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 98 | 910.240 | ARTER BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 910.250 | BEYİN MENİKSLER TÜMÖR REZEKSİYONU DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 910.260 | BÖBREK BİYOPSİ İĞNE | ||||||||||||||||||||||
| 101 | 910.270 | DERİ KİST UZANTI DEBRİDMAN PLAST.ONARIM DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 102 | 910.280 | DİL BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 103 | 910.290 | DİŞ ODONTOJENİK KİST | ||||||||||||||||||||||
| 104 | 910.300 | DUDAK BİYOPSİ WEDGE (KAMA)REZEKSİYONU | ||||||||||||||||||||||
| 105 | 910.310 | EKLEM REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 106 | 910.320 | EKSTREMİTE AMPUTASYON TRAVMATİK | ||||||||||||||||||||||
| 107 | 910.330 | FEMUR BAŞI KIRIK | ||||||||||||||||||||||
| 108 | 910.340 | HİPOFİZ TÜMÖRÜ | ||||||||||||||||||||||
| 109 | 910.350 | KALP KAPAKÇIĞI | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 910.360 | KARACİĞER BİYOPSİ İĞNE WEDGE (KAMA) | ||||||||||||||||||||||
| 111 | 910.370 | KAS BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 112 | 910.380 | KEMİK EKZOSİTOZ | ||||||||||||||||||||||
| 113 | 910.390 | LENF DÜĞÜMÜ BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 114 | 910.400 | MEME BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 115 | 910.410 | MEME REDÜKSİYON MAMMOPLASTİ | ||||||||||||||||||||||
| 116 | 910.420 | MYOM (LAR)MYOMEKTOMİ UTERUS HARİÇ | ||||||||||||||||||||||
| 117 | 910.430 | OMENTUM BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 910.440 | OVER BİYOPSİ/WEDGE (KAMA)REZEKSİYONU | ||||||||||||||||||||||
| 119 | 910.450 | OVER (+/- TUBA)NEOPLASTİK DEĞİL | ||||||||||||||||||||||
| 120 | 910.460 | PANKREAS BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 910.470 | PARATROİD BEZİ | ||||||||||||||||||||||
| 122 | 910.480 | PARMAK EL / AYAK AMPUTASYON TRAVMA DIŞI | ||||||||||||||||||||||
| 123 | 910.490 | PERİTON BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 124 | 910.500 | PROSTAT TUR | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 910.510 | SERVİKS BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 126 | 910.520 | SİNİR BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 910.530 | SYNOVİUM | ||||||||||||||||||||||
| 128 | 910.540 | TESTİS BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 129 | 910.550 | TESTİS TÜMÖR /BİYOPSİ/KASTRASYON DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 910.560 | TİROGLOSSAL KANAL / BRANKİAL YARIK KİSTİ | ||||||||||||||||||||||
| 131 | 910.570 | TUBA UTERİNA EKTOPİK GEBELİK | ||||||||||||||||||||||
| 132 | 910.580 | TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 133 | 910.590 | UTERUS PROLAPSUS İÇİN(+/- TUBA VE OVERLER) | ||||||||||||||||||||||
| 134 | 910.600 | ÜRETER REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 135 | 910.610 | VULVA/LABİA BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 910.620 | YUMUŞAK DOKU BASİT EKSZ.LİPOM HARİÇ | ||||||||||||||||||||||
| ÜÇÜNCÜ DÜZEY HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER | ||||||||||||||||||||||||
| 137 | 910.640 | ADRENAL (SÜRRENAL)REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 138 | 910.650 | AKCİĞER KAMA BİYOPSİSİ | ||||||||||||||||||||||
| 139 | 910.660 | BEYİN MENİKSLER TÜMÖR REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 140 | 910.670 | BEYİN BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 141 | 910.680 | BÖBREK PARSİYEL/ TOTAL NEFREKTOMİ | ||||||||||||||||||||||
| 142 | 910.690 | DALAK | ||||||||||||||||||||||
| 143 | 910.700 | GÖZ ENÜKLEASYON | ||||||||||||||||||||||
| 144 | 910.710 | İNCE BARSAK REZEKSİYON TÜMÖR DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 145 | 910.720 | KARACİĞER KISMI REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 146 | 910.730 | KEMİK BİYOPSİ/KÜRETAJ MATERYALİ | ||||||||||||||||||||||
| 147 | 910.740 | KEMİK FRAGMANLARI PATOLOJİK KIRIK | ||||||||||||||||||||||
| 148 | 910.750 | KOLON SEGMENTAL REZEKSİYON TÜMÖR DIŞI NEDENLE | ||||||||||||||||||||||
| 149 | 910.760 | LARİNKS PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 910.770 | LENF DÜĞÜMLERİ REGİONAL REZEKSİYON (DİSEKSİYON) | ||||||||||||||||||||||
| 151 | 910.780 | MEDİASTEN KİTLE | ||||||||||||||||||||||
| 152 | 910.790 | MEME MASTEKTOMİPARSİYEL/BASİT | ||||||||||||||||||||||
| 153 | 910.800 | MESANE TUR | ||||||||||||||||||||||
| 154 | 910.810 | MİDE SUP TOTAL/TOTAL REZEKSİYON TÜMÖR DIŞI NEDENLE | ||||||||||||||||||||||
| 155 | 910.820 | MYOCARD BİYOPSİ | ||||||||||||||||||||||
| 156 | 910.830 | ODONTOJENİK TÜMÖR | ||||||||||||||||||||||
| 157 | 910.840 | OVER (+/- TUBA)NEOPLASTİK | ||||||||||||||||||||||
| 158 | 910.850 | PLASENTA ÜÇÜNCÜ TRİMESTER | ||||||||||||||||||||||
| 159 | 910.860 | PROSTAT RADİKAL REZEKSİYON DIŞINDA | ||||||||||||||||||||||
| 160 | 910.870 | SERVİKS KONİZASYON | ||||||||||||||||||||||
| 161 | 910.880 | TİMUS TÜMÖR | ||||||||||||||||||||||
| 162 | 910.890 | TİROİD TOTAL/LOBEKTOMİ | ||||||||||||||||||||||
| 163 | 910.900 | TÜKRÜK BEZİ TÜMÖR DAHİL | ||||||||||||||||||||||
| 164 | 910.910 | UTERUS (+/- ADNEKSLER)TM VE PROLAPUS HARİÇ | ||||||||||||||||||||||
| DÖRDÜNCÜ DÜZEY HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER | ||||||||||||||||||||||||
| 165 | 910.930 | AKCİĞER TOTAL/LOP/SEGMENT REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 166 | 910.940 | DİL/TONSİL TÜMÖR İÇEREN REKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 167 | 910.950 | EKSTREMİTE DİSARTİKÜLASYON | ||||||||||||||||||||||
| 168 | 910.960 | FETUS DİSEKSİYONLA İNCELEME | ||||||||||||||||||||||
| 169 | 910.970 | KEMİK REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 170 | 910.980 | KOLON TOTAL REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 171 | 910.990 | KOLON TÜMÖR İÇİN SEGMENTAL REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 172 | 911.000 | LARİNKS PARSİYEL/TOTAL + BOYUN LENF NODLARI | ||||||||||||||||||||||
| 173 | 911.010 | MEME MASTEKTOMİ+AKSİLLA LENF NODLARI | ||||||||||||||||||||||
| 174 | 911.020 | MESANE PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 175 | 911.030 | MİDE TÜMÖR İÇİN SUBTOTAL/TOTAL REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 176 | 911.040 | ÖZAFAGUS PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 177 | 911.050 | PANKREAS TOTAL/SUBTOTAL REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 178 | 911.060 | PROSTAT RADİKAL REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 179 | 911.070 | TESTİS TÜMÖR | ||||||||||||||||||||||
| 180 | 911.080 | UTERUS NEOPLASTİK (+ / - TUBALAR VE OVERLER) | ||||||||||||||||||||||
| 181 | 911.090 | VULVA TOTAL / SUBTOTAL REZEKSİYON | ||||||||||||||||||||||
| 182 | 911.100 | YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ GENİŞ REZEKSİYONU | ||||||||||||||||||||||
| ÖZEL PATOLOJİK TETKİKLER | ||||||||||||||||||||||||
| 183 | 911.160 | HİSTOKİMYASAL BOYAMALAR | HER BİR BOYAMA İÇİN | |||||||||||||||||||||
| 184 | 911.190 | HAZIR BOYALI PREPARAT VE VEYA PARAFİN BLOK | BİR HASTA İÇİN SADECE BİR KEZ FATURALANABİLİR. | |||||||||||||||||||||
| AMBULANS ÜCRETLERİ | ||||||||||||||||||||||||
| 185 | 911.270 | ŞEHİR İÇİ AMBULANS ÜCRETİ (HASTA NAKİL AMBULANSI İLE) | İLGİLİ HEKİM TARAFINDAN GEREKLİLİĞİ TEŞVİK EDİLMEYEN HALLERDE BU ÜCRET HASTA TARAFINDAN KARŞILANIR. | |||||||||||||||||||||
| 186 | 911.271 | ŞEHİR İÇİ AMBULANS ÜCRETİ (ACİL YARDIM AMBULANSI İLE) | İLGİLİ HEKİM TARAFINDAN GEREKLİLİĞİ TEŞVİK EDİLMEYEN HALLERDE BU ÜCRET HASTA TARAFINDAN KARŞILANIR.(AMBULANSTA UYGULANAN DİĞER TIBBİ İŞLEMLER AYRICA FATURALANIR | |||||||||||||||||||||
| MESLEK HASTALIKLARI LABRATUVAR TETKİKLERİ | ||||||||||||||||||||||||
| 187 | 911.280 | A.A İLE PB TAYİNİ | ||||||||||||||||||||||
| 188 | 911.290 | GAZ KROMATOGR.İLE YAP. TETK. | ||||||||||||||||||||||
| 189 | 911.300 | İDRARDA HİPP.ASİT | ||||||||||||||||||||||
| 190 | 911.310 | KANDA METHEMOGLOBİN | ||||||||||||||||||||||
| 191 | 911.320 | KANDA ÇİNKOPROTOPORFİRİN | ||||||||||||||||||||||
| 192 | 911.330 | KANDA SİYANÜR | ||||||||||||||||||||||
| 193 | 911.340 | KANDA COHB TAYİNİ | ||||||||||||||||||||||
| 194 | 911.350 | KANDA KOLİNESTERAZ | ||||||||||||||||||||||
| 195 | 911.360 | İDRARDA ALA-PROTO-PORFO | ||||||||||||||||||||||
| 196 | 911.370 | İDRARDA TCA VE TCE | ||||||||||||||||||||||
| 197 | 911.380 | İDRARDA FENOL | ||||||||||||||||||||||
| 198 | 911.390 | EDTA PROVAKASYON TESTİ | ||||||||||||||||||||||
| 199 | 911.400 | HASTANE VE İŞYERİNDE PROVAKASYON | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 911.410 | İDRARDA PB | ||||||||||||||||||||||
| 201 | 911.420 | İDRARDA CİVA | ||||||||||||||||||||||
| 202 | 911.430 | İDRARDA İOD ASİT | ||||||||||||||||||||||
| 203 | 911.440 | ATOMİK ABS.CİHAZI İLE YAP.TETKİK | ||||||||||||||||||||||
