| Laboratuvarın Adı: | |||
| Tarih: | |||
| Cihaz: | |||
| Kontrolün Adı: | |||
| Kontrolün Lot Numarası: | |||
| Uygunsuz Testin Adı: | |||
| Red Sebebi: | |||
| Evet | Hayır | Belli Değil | |
| KONTROL SERUMUNA AİT DEĞERLENDİRMELER | |||
| Kontrolün miadı uygun mu? | |||
| Lot değişikliği var mı? | |||
| Sulandırma zamanı belli mi? | |||
| Sulandırma uygun mu? | |||
| Saklama koşulları uygun mu? | |||
| Aynı kontrol serumu içinde ölçülen başka testlerde de bozulma var mı? | |||
| Kontrol serumu homojen karışmış mı? | |||
| Diğer? | |||
| REAKTİFE AİT DEĞERLENDİRMELER | |||
| Reaktifin miadı uygun mu? | |||
| Reaktifin cihaz üzerindeki kalış süresi uygun mu? | |||
| Reaktifin içinde kalan miktar? | |||
| Diğer? | |||
| KALİBRATÖRE ve KALİBRASYONA AİT DEĞERLENDİRMELER | |||
| Son kullanılan kalibratörün miyadı uygun mu? | |||
| Son kalibrasyonun performansı iyi mi? | |||
| Kalibratör lot değişikliği var mı? | |||
| Diğer? | |||
| SARFLARA AİT DEĞERLENDİRMELER | |||
| Sarf ve solüsyonların miadı uygun mu? | |||
| Sarf ve solüsyonların miktarı yeterli mi? | |||
| Sarf/solüsyonların cihaz üzerindeki kalış süresi uygun mu? | |||
| Saf su kalitesi uygun mu? | |||
| Diğer? | |||
| CİHAZA AİT DEĞERLENDİRMELER | |||
| Günlük bakımı yapılmış mı? | |||
| Küvet temizliği uygun mu? | |||
| Prob tıkanıklığı var mı? | |||
| Pipetleme hatası var mı? | |||
| Alarm var mı? | |||
| Diğer? | |||
| Karar: | |||
| Düzeltici Faliyet: | |||
| Düzeltici Faliyeti Yapan Kişi: | |||
| Düzeltici Faliyet Sonrası Sonuç: | |||
| Yorum: | |||
| Faliyeti Onaylayan Doktor: |
