| YIL: …............ AY:…........... | GÜNLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | ADET | MİN | KR. | MAX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ÜST BÖLÜM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELDİVEN | Mar.27 | 100 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD. 7 NO. | Oca.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD.7.5 NO. | Oca.25 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STRİP | Eki.23 | 20 | 10 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LANSET | Oca.26 | 20 | 10 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TANSİYON ALETİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STETESKOP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEŞ ÖLÇER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 KANÜL YET. | Ara.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASKE YET. | May.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 KAN.PED. | May.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NEB. MASKE YET | May.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASKE PED. | Nis.27 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBUL MASKE PED. | Tem.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ.10 CC | Kas.27 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ.5 CC. | Ağu.26 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANÜL YEŞİL | Nis.23 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANÜL SARI | Ara.24 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANÜL PEMBE | Ağu.25 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANÜL MAVİ | Ara.24 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ | May.25 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜÇ YOLLU MUSLUK | Haz.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMLA AYAR SETİ | Şub.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR TORBASI | Mar.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY KATATER 20 | Eki.23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY KATATER 16 | Şub.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY KATATER 18 | May.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYDIRICI JEL | Ara.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOBAG MED. | Ağu.23 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 100 CC | Haz.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAROL FLK. | Şub.24 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
