| YIL: …............ AY:…........... | GÜNLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | ADET | MİN | KR. | MAX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ATROPİN 0, 5 MG AMP. | 22.025 | 5 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %2 ARİTMAL AMP. | Ara.23 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİL AMP. | Eki.24 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 1 MG AMP. | Şub.25 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ANESTOL POMAD | Eyl.23 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSCOPAN AMP. | Ara.24 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BATİCON SOL. | Ağu.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CORASPİN 100 MG.TB. | Nis.24 | 15 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCİLES AMP. | Oca.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİKLORON AMP. | Şub.24 | 10 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİAZEM AMP. | Mar.23 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DENGELİ 500 CC. | Oca.25 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FURACİN POMAD | Ağu.24 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 500 CC. | Ağu.25 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JETOKAİN AMP. | Haz.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPTORİL 25 MG.TB. | Ağu.24 | 16 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| METPAMİD AMP. | May.26 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNEZYUM AMP. | Oca.25 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RİN.LAKT.500CC | Oca.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA CARBON | Tem.23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRECORT 40 MG AMP. | 31.08.2024 | 10 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRİLOC FLK | Oca.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAROL TB | 23.12.2024 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SİLVERDİN KREM | Ağu.23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM FİZYOLOJİK | 31.10.2023 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTOLİN NEBUL | Oca.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beloc Amp. | Mar.23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diltizem 25 mg Amp. | Eki.23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dormicum Amp | May.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Desal Amp. | Oca.26 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordoron Amp. | Haz.24 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAHCO3 Amp. | Şub.25 | 10 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY MOR 1 NO | Ağu.24 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY YEŞİL n.3.80 | Mar.24 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY BEYAZ | Mar.23 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NEB.MASKE PED. | Tem.25 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NEB.MASKE YET. | Şub.25 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASKE YET. | Kas.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASKE PED. | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL KANÜL YET. | Oca.25 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL KANÜL PED. | 1.05.2024 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 2, 5 | 12.03.2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 3, 0 | 23.11.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 3, 5 | Nis.23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 4,0 | 31.01.2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 4, 5 | Ağu.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 5, 0 | 27.04.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 5, 5 | 01.05.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 6, 0 | 02.12.2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 6, 5 | 10.09.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 7, 0 | 23.02.2025 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 7, 5 | 25.05.2025 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 8 | Mar.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPİRAS.KAT.kırmızı | 18.02.2027 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPİRAS.KAT.SİYAH | Mar.23 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPİRAS.KAT.MAVİ | Ara.22 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPİRAS.KAT.YEŞİL | Eyl.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. KAT.2 MM 0, 6 CH | Şub.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 16 | Şub.24 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KATAJEL | Eyl.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 18 | 28.05.2024 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ. 10 CC. | Mar.25 | 30 | 10 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ.5 CC. | Şub.25 | 30 | 10 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR TORBASI | May.24 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ PAKET | May.25 | 25 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANÜL SARI | Ara.24 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANÜL MAVİ | Ara.24 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANÜL PEMBE | Nis.24 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N.SONDA KIRMIZI 16 NO | 4.09.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N.SONDA BEYAZ 12 NO | Şub.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYUNLUK YET. | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYUNLUK PED. | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANKUER | Eki.23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA SEDYE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMBİNASYON SEDYE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAKUM SEDYE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRT TAHTASI(BAŞ SBT İLE BİRLİKTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞİŞME ATEL/VAKUM ATEL SETİ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYUNLUK SETİ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABİT OKS.TÜPÜ VE PRİZİ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTATİF OKSİJEN TÜPÜ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEK.VEN.CİHAZI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABİT VAKUM ASP. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT TANSİYON ALETİ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORT.TANSİY.ALETİ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMOMETRE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİAGNOSTİK SET | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM ASKISI | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTOMATİK EKS.DEFİ. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLANDIRMA ÜN. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAN ŞEKERİ ÖLÇ.CH. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMEL TIBBİ MAL.ÇANTASI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ, KELEBEK SET, İNTRAKETLER | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERS.GÖR.KIYAFETİ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENAZE TORBASI | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
