| RİSK DÜZEYİ | ||||||
| Yüksek R.Alanlar | STERİLİZASYON HİZMETLERİ | |||||
| Orta R. Alanlar | ||||||
| Düşük R. Alanlar | ||||||
GÜNLÜK TEMİZLİK | Yapılan Temizlik | Sıklık/Gün | Saati | Kullanılacak Malzeme | Uygulayan Kişi | Kontrol Eden (Günlük) |
| Zemin Temizliği | Günde 2 defa Grektikçe hemen | 08:00-12.00 13.00-17.00 | Su-Deterjan-Ç.suyu %1’lik | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | |
| ÜniteTemizliği | Günde 2 defa Grektikçe hemen | 08.00-17.00 | Su-Deterjan-Ç.suyu %1’lik | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | |
| Çöplerin Toplanması | Günde 2 defa Grektikçe hemen | 08:00-12.00 13.00-17.00 | Atık Toplama Talimatına Uyulur | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | |
| Kapı Kolları ve Kapı Camları Temizliği | Günde 1 defa Grektikçe hemen | 08.00-17.00 | Su-Deterjan-Ç.suyu %1’lik | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | |
| Tuvalet ve Lavabo Temizliği | Günde 2 defa Grektikçe hemen | 08:00-12.00 13.00-17.00 | Su-Deterjan | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | |
| Cihazların Temizliği | Günde 1 defa Grektikçe hemen | 08.00-17.00 | Su-Deterjan-Ç.suyu %1’lik | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | |
| HAFTALIK TEMİZLİK | Kapıların Temizliği | Haftada 1 defa Bulaş durumunda hemen | 08.00-17.00 | Su-Deterjan | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu |
| Çöp Kovaları Temizliği | Haftada 1 defa Bulaş durumunda hemen | 08.00-17.00 | Su-Ç.suyu %1’lik | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | |
| Sıvı Sabun Kabı Temizliği | Haftada 1 defa Bulaş durumunda hemen | 08.00-17.00 | Su-Deterjan-Ç.suyu %1’lik | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | |
AYLIK TEMİZLİK | Camlar | Ayda 1 defa Bulaş durumunda hemen | 08.00-17.00 | Su-Deterjan | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu |
| Temizlik Malzemelerinin Temizliği(Paspas, Fırçalar, Paspas Kovaları, Toz Bezleri) | Kullanım sonrası hemen | Su-Deterjan-Ç.suyu %1’lik | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | ||
| Duvarlar | Ayda 1 defa Bulakş durumunda hemen | 08.00-17.00 | Su-Deterjan | Sterilizasyon Personeli | Birim Sorumlusu | |
| NOT: 1-Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 2-Her bölümün temizlik malzemesi ayrı olmalıdır. 3-Yüzeyler önce su ve deterjanla temizlenir ardından 1/100’lik (3 litre suya 1 klor tablet, 10 litre suya 3 klor tablet) dezenfektanlı solüsyonla dezenfekte edilir. 4-Kan ve vücut sıvıları ile sıçrama varsa 1/10’lik (1 litre suya 3 klor tablet) dezenfektanlı solüsyonla dezenfekte edilir. 5-Hastanemizde ‘fibronil’ aktif maddesine sahip haşere ilacı ile yayılım uygulama şekli bakımından her ay bir gün süre ile hastanenin tüm alanları ilaçlanmaktadır | ||||||
