| RİSK DÜZEYİ | ||||||
| Yüksek Riskli Alanlar | DOĞUM SERVİSİ -DOĞUM SALONU | |||||
| Orta Riskli Alanlar | ||||||
| Düşük Riskli Alanlar | ÇALIŞAN DİNLENME ODASI | |||||
| Temizlenecek Alan |
Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi |
Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
| Zemin | Paspas ile silme dezenfeksiyon kurulama | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 3 kez | Paspas | %1’lik(10 lt suya 5gr’lık 3 tane klor tablet) solüsyon | |
| Yatak kenarları ve başlığı | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Pencere önü, radyatörler | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Hasta başı paneli, serum askıları | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Bebek kotları Bebek tartısı |
Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | küvez dezenfektanı | Günde 1 kez her hasta sonrası | Sarı | Sarı | Küvez dezenfektanı |
| Dolap ve ahşap bölgeler/mobilya | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Yemek masası, etajer, buz dolabı, dış yüzeyi | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Sarı | Sarı | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Buz dolabı iç yüzeyi | Nemli bez ile silme | Sabunlu su | Haftada 1 kez kirlendikçe | Yeşil | Yeşil | |
| Kapı kolu, elektrik düğmeleri, hemşire çağrı cihazı | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Bilgisayar, televizyon, telefon | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Kapılar | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Hemşire deski | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Temizlenecek Alan |
Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi |
Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
| NST cihazı | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Tedavi arabası, Tedavi tepsileri, Çamaşır arabası | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez bulaş varsa hemen | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Sıvı sabun kapları | Üstüne ekleme yapılmamalı.Boşaldığında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalı.Uygun bez | Klor tablet | Boşaldıkça | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
| Vakum Haznesi | Yıkayıp dezenfekte etme durulama kurulama, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Kontaminasyon sonrası hemen | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
| Laringoskop Ambu maskesi | Dekontaminasyon sonrası dezenfektedistile su ile durulama.kurulama.Hassas parçaları silerek dezenfekte, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
| O2 Jakı nemlendirici haznesi | Yıkayıp dezenfekte etme distile su ile durulama, kurulama, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
| Çöp kovaları | Yıkama dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
||
| Jinekolojik masa | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Her hasta sonrası | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Hemşire odası | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez kirlendikçe | Yeşil | Yeşil | Düşük riskli alan |
| Hasta WC lavabo | Ovma-Yıkama, dezenfeksiyon, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet, ovma maddesi | Günde 3 kez kirlendikçe | Kırmızı | Kırmızı | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| Transport kuvöz | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Kuvöz dezenfektanı | Günde 1 kez her hastadan sonar kullanılmıyorsa haftada 1 kez | Sarı | Sarı | Kuvöz dezenfektanı |
| Temizlenecek Alan |
Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi |
Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
| Tansiyon Aleti Manşion, Steteskop | Yıkama dezenfeksiyon | Deterjan Klor Tablet veya %70’lik Alkol | Haftada 1 kez Gerektikçe |
%1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon | ||
| Camlar | Silme, uygun bez | Cam temizlik maddesi | Ayda 1 kez | Mavi | Mavi | |
| Perdeler | Yıkama, uygun makina | Deterjan | Ayda 1 kez | |||
| Duvarlar | Silme, uygun bez | Yüzey temizleyici | Ayda 1 kez | Mavi | Mavi | |
| Doğum salonu, lavabo, banko | Silme, yıkama, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
| NOT: 1- Olası kirlilik oluşturan kazalar sonrası, yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 2- Klorlu solüsyon hazırlamak için: (1/10’lik çamasır suyu) 1 Lt. suya 3 tane 5gr klor tablet veya 1 lt suya 100 cc çamaşır suyu koyulur. 3- Paspaslar ve kullanılan temizlik malzemeri ön temizliği yapıldıktan sonra 10 lt suya 1 klor tablet konarak hazırlanan solüsyonda 20 dak bekletilerek dezenfekte edilir ve gün sonunda çamaşırhaneye yıkanmak üzere gönderilir, kuru olarak saklanır. 4- Temizlik kontrolleri gün sonunda Temizlik Personeli Sorumlusu ve Servis Sorumlu Hemsiresi tarafından yapılmalıdır. 5- Hastanemizde ‘fibronil’ aktif maddesine sahip haşere ilacı ile yayılım uygulama şekli bakımından her ay bir gün süre ile hastanenin tüm alanları ilaçlanmaktadır |
||||||
