| RİSK DÜZEYİ | ||||||
| Yüksek Riskli Alanlar | ||||||
| Orta Riskli Alanlar | Kan transfüzyon merkezi | |||||
| Düşük Riskli Alanlar | ||||||
| Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi Ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi | Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
| Zemin | Paspas ile silme Mop ile kurulama | Yüzey temizleyici | Günde 2 kez kirlendikçe | Paspas Arabası | ||
| Mobilyalar | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez Kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
| Sedye | Nemli bez ile silme | Yüzey temizlik maddesi, klor tablet | Günde 1 kez Kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
| Kapı kolları,elektrik düğmeleri | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez Kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
| Pencere önü radyatörler | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez Kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
| Bilgisayar televizyon telefon | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez Kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
| Cihazlar | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez Kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
| Kan alma ünitesi | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici yer yüzey dezenfektanı | Günde 2 kez Kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
| Kapılar | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Haftada 1 kez | Mavi | Mavi | |
| Kan Dolabı | Nemli bez ile silme | Yüzey temizlik maddesi, klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
| Camlar | Uygun bez ile Silme | Cam temizlik maddesi | Ayda 1 kez | Mavi | Cam Bezi | |
| Perdeler | Uygun Makinada Yıkama | Deterjan | Ayda 1 kez | |||
| Sıvı sabun kapları | Üstüne ekleme yapılmamalı.Boşaldığında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalı. | Klor tablet | Boşaldıkça | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
| Duvarlar | Nemli bez ile Silme | Yüzey temizleyici | Ayda 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
| Çöp kovaları | Yıkama dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici, Klor tablet | Haftada 1 kez | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon | ||
| Kan numunesi taşıma kapları | Nemli bez ile silme,dezenfeksiyon | Yüzey temizlik maddesi, klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Kırmızı | Kırmızı | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
| Hasta WC Lavabo | Ovma-Yıkama,Uygun Bez | Yüzey temizlik ve ovma maddesi | Günde 2 kez kirlendikçe | Kırmızı | Kırmızı | 1/10’lik (1 Lt. suya 3 tane 5gr klor tablet) solüsyon |
NOT:
|
