| BİRİM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AİT OLDUĞU AY/ YIL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | |
| 64+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62+29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60+28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58+27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56+26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54+25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52+24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50+23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46+21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42+19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38+17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36+16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34+15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32+14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30+13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOĞRULAMA SONUCU: | UYGUN : | UYGUN DEĞİL: | DOĞRULAMA YAPANIN: Adı- Soyadı Tarih İmza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT: 1- Doğrulama Birim sorumlusu tarafından ayda 1 kez yapılmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- Güvenli ısı nem aralıkları dışındaki ölçümler için Düzeltici-Önleyici Faaliyetler başlatılmalıdır. | BİRİM SORUMLUSU: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: SABAH A: AKŞAM | KIRMIZI=ISI MAVİ=NEM | İmza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
