| Olay Adı: | Tarih: Saat: | |||||||
| ***Acil Servis | ***Ayaktan Tedavi | ***Morg | Toplam | |||||
| Erişkin | Pediatrik | Erişkin | Pediatrik | Erişkin | Pediatrik | Erişkin | Pediatrik | |
| (< 14 yaş) | (< 14 yaş) | (< 14 yaş) | (< 14 yaş) | |||||
| Muayene Edilen Hasta Sayısı | ||||||||
| Yatışı Yapılan Hasta Sayısı | ||||||||
| Bekleyen Hasta Sayısı (Gözlemde olan hasta sayısı) | ||||||||
| Ameliyatta Olan Vaka Sayısı | ||||||||
| Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı | ||||||||
| Dahili ve Cerrahi Branşlarda Yatan Hasta Sayısı* | ||||||||
| Taburcu Edilen Hasta Sayısı | ||||||||
| Sevk Edilen Hasta Sayısı (Erişkin/Pediatrik) | ||||||||
| Ölü Sayısı | ||||||||
| Düzenleyen | ||||||||
| (Durum Değerlendirme Sorumlusu) | ||||||||
| **Özel Durum Açıklaması | ||||||||
| *Hastanın yoğun bakımda hangi klinik adına yatırıldığı değil nerde yattığına göre kayıt yapılacaktır |
| ** Olayın özelliğine göre istenilen farklı bilgiler bu bölüme yazılacaktır(Mesleki bilgileri, genel durumları, yaş ve cinsiyet dağlımı vb.) |
| ***Bilgiler gelen hasta son durum formundan kontrol edilerek alınacaktır . |
