RİSK DÜZEYİ | ||||||
Yüksek Riskli Alanlar | ||||||
Orta Riskli Alanlar | ||||||
Düşük Riskli Alanlar | ÇATI | |||||
TEMİZLENECEK ALAN | YÖNTEM VE EKİPMANLAR | TEMİZLİK MADDESİ | SIKLIK | KOVA RENGİ | BEZ RENGİ | DEZENFEKTAN ORANI |
Zemin | Mopla süpürme paspasla silme | Yüzey temizleyici | AYLIK | PASPAS ARABASI | ||
Duvarlar ve pen yapılar | Bez ile silme | Yüzey temizleyici | AYLIK | SARI | SARI | |
Tavan | Bez ile silme | Yüzey temizleyici | AYLIK | SARI | SARI | |
Koruma Demirleri | Bez ile silme | Yüzey temizleyici | AYLIK | SARI | SARI | |
ÇATI TEMİZLİK TARİHLERİ PLANLAMA ÇİZELGESİ YIL: | ||||||
PLANLANAN TARİH: | UYGULANAN TARİH: | |||||
NOT: 1-Hastanemizde ‘fibronil’ aktif maddesine sahip haşere ilacı ile yayılım uygulama şekli bakımından her ay bir gün süre ile hastanenin tüm alanları ilaçlanmaktadır |