| Yıl: | Dönem: | |||
| Bildirim Kaynağı | Bildirim Sayısı | %Oranı* | Olumsuz Bildirim Sayısı | Olumsuz Bildirim Oranı** |
| Dilek ve Öneri Kutuları | ||||
| Hasta Hakları Birimi | ||||
| Web Sayfasına Gelen - Kurumsal Mail Adresine Gelen | ||||
| SABİM | ||||
| CİMER | ||||
| İç Yazışmayla Gelen | ||||
| Hasta Anket Önerileri | ||||
| TOPLAM |
| Olumsuz Bildirim Yapılan Bölüm | Bildirim Sayısı | % Oranı |
| Poliklinik | ||
| Acil Servis | ||
| Yataklı Servisler | ||
| Laboratuvar Hizmetleri | ||
| Diğer | ||
| Toplam |
| Olumsuz Bildirimlerin İçerik Analizi | ||
| Bildirim İçerikleri | Bildirim Sayısı | % Oranı |
| Yemek | ||
| Temizlik | ||
| Fiziksel,Çevresel Yapı, Malzeme, Cihaz ve Onarım İle İlgili Sorunlar | ||
| İlgisizlik, Bilgilendirme ve Yönlendirme Eksikliği | ||
| Randevu Alma | ||
| Diğer | ||
| Toplam | ||
