Örnek Doküman

Kalite Yönetimi - Yardımcı Doküman

KY.YD.025 - SDS25.KURUM HEDEF GÖSTERGELERİ VERİ ANALİZLERİ

PDF Dokümanı Gör

Paylaş

DİKKAT! Buradaki bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmıştır.
Arama motorları vs. ile bu sayfadaki bilgilere ulaştıysanız, sağlık profesyonellerine danışmadan, sadece buradaki bilgiler ile hareket etmeyiniz.
logo
(Logonuz Burada)
Demo Hastanesi (Prokalite.Com) SDS25.KURUM HEDEF GÖSTERGELERİ VERİ ANALİZLERİ
Doküman Kodu: KY.YD.025
Yayın Tarihi: 25.01.2026
Revizyon Tarihi: -
Revizyon No: -
Sayfa: Otomatik
  KURUM HEDEF GÖSTERGELERİ HEDEF TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TR ROL ORT. UYGUNLUĞU
  ALINAN PUAN >70 57 58 58 58 58 70    
1 Hasta Memnuniyet Oranı >80 84,9 82,21 83,48 81,26 82,97 83,18 83,71 UYGUN
2 Çalışan Memnuniyet Oranı >65 67,9 67,86 67,86 67,86 67,86 67,86 67,08 UYGUN
3 Yeşil Alan Hariç Acil Muayene Oranı <40> 31 39,68 34,87 27,58 24,43 21,79 25,03 UYGUN
4 Randevulu Muayene Oranı >60 61,9 64,56 67,71 67,67 70,17 67,38 60,46 UYGUN
5 Uzman Hekim Başına Düşen Günlük Muayene Sayısı >35 26,2 22,15 26,02 22,97 25,09 27,96 36,73 UYGUNSUZ(Döf:F436C)
6 Kadın Doğum Uzmanı Başına Düşen Normal Doğum Sayısı >1,5   2,58   1,02 1,55 3 1,3 UYGUN
7 Başvuru Başına Tetkik Oranı <20> 15,8 18,68 17,56 24,74 23,4 26,71 21,59 UYGUNSUZ(Döf:F436C)
8 Primer Sezaryen Oranı <20> 0 10 100 55,56 20 18,18 15,02 UYGUN
9 Sezaryen Sayısının Referans Değerlerden Sapma Oranı   100 150 100 133,33 0 66,67 112 UYGUN
10 Başvuru Başına Reçete Sayısı <50> 48,4 47,79 49,32 50,41 50,74 49,72 50,36 UYGUN
11 Başvuru Başına Antibiyotik İçeren Reçete Sayısı <13> 11,6 12,84 13,45 14,82 13,49 14,46 17,55 UYGUN
12 E-Reçete Oranı >95 98,8 99 97,87 97,31 98,67 98,12 97 UYGUN
13 Veri Gönderme Başarı Oranı >95 95,8 96,97 97,69 98,23 98,22 98,21 96,91 UYGUN
14 Yoğun Bakımda 10 Günden Fazla Yatan Hasta Oranı               8,96  
15 Yoğun Bakımda 15 Günden Fazla Yatan Hasta Oranı               3,3  
16 Servis Yatak Devir Hızı >2,2 1,9 2,07 1,56 1,65 1,45 1,95 2,19 UYGUNSUZ(Döf:F436C)
17 Yoğun Bakım Yatak Devir Hızı   0,3 0 0 0 0 0 1,32 UYGUNSUZ(Döf:F436C)
18 Cerrahi Klinisyen Hekim Başına Düşen Ameliyat (A, B, C) Sayısı >10 9,4 15,4 12,44 14,8 9,48 13,91 10,76 UYGUN
19 Cerrahi Klinisyen Hekim Başına Düşen Ameliyat (A,B,C) Grup Katsayısı >15 17,3 27,45 20,54 22,3 16,78 24,04 16,26 UYGUN
20 Ameliyat Masası Başına Düşen Ameliyat (A,B,C) Puanı >4000   180,33   11599,67 8191,67 11906,33 3890,4 UYGUN
21 10 Günü Geçen Patoloji Sonuçlanma Oranı   0 0 0 0 0 0 46,92 UYGUN
22 Aktif Cihaz Başına Düşen İş Yükü >1000 3948 1520,5 1628,5 1633 1626 1677,5 992,48 UYGUN
23 Aktif Cihaz Oranı 100 100 100 100 100 100 100 90,31 UYGUN
24 3 Günü Geçen BT Randevu Oranı <1> 0,3 0,98 1,23 1,42   0,87 1,98 UYGUN
25 Ortalama BT Raporlama Süresi <0> 0,5 0,75 0,47 0,17   0,63 0,68 UYGUN
26 7 Günü Geçen MR Randevu Oranı <3> 1,4 0 1,15 1,18   0,86 13,69 UYGUN
27 Ortalama MR Raporlama Süresi <3> 3,2 3,14 2,46 2   2,76 2,95 UYGUN
28 10 Günü Geçen USG Randevu Oranı <1> 0 0 0 0 0 0,45 1,48 UYGUN
29 Aile Hekimliği Asistanı Başına Düşen EAHB Sayısı                  
30 Metrekare Başına Düşen Tüketim Miktarı <80> 57,9 105,73 93,82 62,11 81,61 108,45 71,57 UYGUNSUZ(Döf:F436C)
31 Çalışma Cetvellerini Zamanında Girme Oranı >93 98,1 95,8 93,74 96,99 96,51 94,62 92,16 UYGUN
32 60 Günü Geçen Stok Tutarının Toplam Tahakkuka Oranı <60> 27,1 42,66 -526,56 48,05 -1009,62 58,07 66,1 UYGUN
33 Muhasebeleştirme Süresi <5> 7,3 8,3 7,32 6,3 6,69 7,26 4,79 UYGUNSUZ(Döf:F436C)
34 Nöbet+İcap Ücretinin Taban Ücrete Oranı   22,4 29,11   0     0 UYGUN
35 Tahakkukun İlaç ve Tıbbi Malzeme Giderini Karşılama Oranı <100> 7,9 40,52   14,9   5,04 175,43 UYGUN
36 Ameliyat Masası Başına Düşen Ameliyat (A,B,C) Sayısı >18 18,7 26 21 25 16 23,33 17,95 UYGUN
37 Acil Servis Ortalama Bekleme Süresi <7> 8,4 6,64 7,22 11,98 10,35 9,82 7,08 UYGUNSUZ(Döf:F436C)
38 Toplam İlaç İçindeki Antibiyotik Oranı <7> 8,6 8,86 9,57 8,73 9,57 9,03 8,2 UYGUNSUZ(Döf:F436C)

Öne Çıkan Kritik Tespitler ve Değerlendirmeler

1. Başarılı Alanlar (Hedefe Ulaşılanlar):

Memnuniyet Oranları: Hem hasta (%83,18) hem de çalışan memnuniyeti (%67,86) belirlenen hedeflerin üzerindedir ve kurumun genel algısının olumlu olduğunu göstermektedir.

Acil Servis Triyaj Yönetimi: Yeşil alan hariç acil muayene oranının %21,79'a gerilemesi (Temmuz'da %31 idi), acil servisin gerçek acil vakalara odaklandığını kanıtlar.

Dijitalleşme: E-reçete oranı %98,12 ile hedefin çok üzerindedir.

2. İyileştirme Gereken Alanlar (DİF Başlatılması Zorunlu Olanlar):

Hekim Başına Muayene Sayısı: Hedef günlük 35 hasta iken Aralık ayı ortalaması 27,96'da kalmıştır. Bu durum, poliklinik kapasitesinin tam kullanılmadığını veya randevu sadakatinde sorunlar olabileceğini işaret eder (DİF: F436C).

Tetkik ve Antibiyotik Kullanımı: Başvuru başına tetkik oranı (26,71) ve ilaçlar içindeki antibiyotik oranı (9,03) hedeflerin üzerindedir. Bu durum, akılcı ilaç ve laboratuvar kullanımı konusunda hekimlere yönelik geri bildirim yapılmasını gerektirir.

Operasyonel Verimlilik: Servis ve yoğun bakım yatak devir hızları hedeflerin altında kalmıştır. Yoğun Bakım aktif kullanımı ve hasta yatırma işlemi yapılmadığından bu değer bu şekilde çıkmaktadır.

Acil Bekleme Süresi: Ortalama bekleme süresi 10,35 dakika ile 7 dakikalık hedefin üzerindedir. 

AYLIK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
TARİH:
TOPLANTIYA KATILANLAR:
BİRİM SORUMLULARI İMZA