| TIBBİ SARF MALZEME ADI | MİAD | MİN. | KRİTİK STOK | MAX. | YIL: | AY: | ||
| HAFTALAR | ||||||||
| ……./……/…….-……/……./…….. | ……./……/…….-……/……./…….. | ……./……/…….-……/……./…….. | ……./……/…….-……/……./…….. | |||||
| Enjektör İnsülin | Ocak 2021 | 70 | 80 | 100 | ||||
| Enjektör 2 cc. | Ekim 2018 | 25 | 30 | 40 | ||||
| Enjektör 5 cc. | Ekim 2021 | 20 | 25 | 30 | ||||
| Enjektör 10 cc. | Temmuz 2021 | 20 | 25 | 30 | ||||
| File Bandaj 5 No. | Ekim 2021 | 1 | 2 | 3 | ||||
| File Bandaj 4 No | Eylül 2021 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Flaster Bez 5*5 | Haziran 2021 | 1 | 2 | 3 | ||||
| İğne Ucu (Siyah) | Ağustos 2021 | 200 | 250 | 350 | ||||
| Muayene Eldiveni Pudrasız(M) | Ağustos 2021 | 1 kutu | 2 kutu | 3 kutu | ||||
| Muayene Eldiveni Pudrasız(S) | Ocak 2021 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Muayene Eldiveni Pudrasız(L) | Temmuz 2021 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Pamuk | Kasım 2021 | (-) | (-) | (-) | ||||
| Pamuklu Sargı Bezi 10 cm. | Temmuz 2021 | 10 | 15 | 20 | ||||
| Pamuklu Sargı Bezi 15 cm. | Haziran 2021 | 7 | 10 | 15 | ||||
| Pamuklu Sargı Bezi 20 cm. | Ekim 2021 | 5 | 7 | 10 | ||||
| Poşet Eldiven | Temmuz 2021 | (-) | (-) | (-) | ||||
| Elastik Sargı Bezi 10 cm . | Mayıs 2021 | 50 | 60 | 80 | ||||
| Sütur ipek 5/0 Yuvarlak | Haziran 2020 | 4 | 6 | 8 | ||||
| Sütur ipek 4/0 Aşağı Keskin | Kasım 2020 | 8 | 10 | 15 | ||||
| Sütur ipek 3/0 Aşağı Keskin | Nisan 2020 | 8 | 9 | 12 | ||||
| Sütur İpek 2/0 Aşağı Keskin | Haziran 2020 | 8 | 10 | 14 | ||||
| Sütur İpek 2/0 Yuvarlak | Haziran 2019 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Sütur prolen 5/0 Yuvarlak | Mart 2020 | 7 | 8 | 12 | ||||
| Steril Eldiven 7 No. | Eylül 2019 | 15 | 20 | 30 | ||||
| Steril Eldiven 8 No. | Eylül 2019 | 15 | 20 | 30 | ||||
| Sütur İpek 3/0 Yukarı Keskin | Kasım 2020 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Abeslang | Aralık 2020 | 20 | 30 | 50 | ||||
| Alçı Pamuğu 10 cm. | Ekim 2020 | 20 | 30 | 50 | ||||
| Alçı Pamuğu 15 cm. | Ekim 2020 | 15 | 20 | 40 | ||||
| Alçı Pamuğu 20 cm. | Ekim 2020 | 10 | 15 | 30 | ||||
| Alçı Sargı 10 cm. | Mayıs 2019 | 50 | 60 | 90 | ||||
| Alçı Sargı 15 cm. | Kasım 2019 | 40 | 50 | 80 | ||||
| Alçı Sargı 20 cm . | Ocak 2019 | 40 | 50 | 80 | ||||
| Betafix | Kasım 2021 | 4 | 5 | 8 | ||||
| Bistüri ucu 15 no | Nisan 2020 | 8 | 10 | 15 | ||||
| Bistüri ucu 20 no. | Şubat 2019 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Bistüri ucu 21 no. | Şubat 2019 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Bistüri ucu 22 no. | Ağustos 2020 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Böbrek Küveti Plastik | (-) | 25 | 30 | 40 | ||||
| Elastik Bandaj 10'luk | Aralık 2021 | 3 | 4 | 6 | ||||
| Elastik Bandaj 15 'lik | Şubat 2020 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Elastik Bandaj 20'lik | Nisan 2021 | 3 | 4 | 5 | ||||
FORMU KONTROL EDEN SORUMLU İMZA | ||||||||
