| YIL: …............ AY:…........... | GÜNLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | MİN | KR. | MAX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ÜST RAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPO2 PROBU P. | 30.04.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LARİNGOSKOP | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDEK PİL | 05.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELDİVEN (muayene) | 04.26 | 100 | 200 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLUKOMETRE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRİB | 11.24 | 10 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LANSET | 01.25 | 10 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ. 10 cc | 06.2027 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ 5 cc | 03.27 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAN GAZI ENJ. | 07.24 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNTRAKET MAVİ | 01.27 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNTRAKET SARI | 10.24 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNTRAKET PEMBE | 01.27 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNTRAKET GRİ | 10.23 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNTRAKET YEŞİL | 11.23 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNTRAKET MOR | 12.24 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EKG JELİ | 11.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD. BİKARBNAT | 02.25 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCİUM AMP. | 07.24 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 1 MG A. | 05.23 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDALİN AMP. | 08.24 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNEZYUM A. | 04.27 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBCARD AMP. | 08.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADREN. 0, 5 MG A. | 02.25 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POTASYUM AMP. | 04.27 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPAMİN AMP. | 04.24 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİGOXİN AMP. | 06.23 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARİTMAL AMP. | 02.24 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLİNGANİT A. | 04.25 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİLTİZEM AMP. | 06.24 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKSAPAR 0, 6 ML | 01.24 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BELOC AMP. | 10.23 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSAMİNE A. | 05.24 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 1 MG | 06.26 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARGI BEZİ | 01.25 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ | 03.27 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RESPİRATUAR MASKE | 21.10.2023 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMLA AYAR SETİ | 02.24 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 YOLLU MUSLUK | 06.24 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STOPER | 12.24 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD.(8) | 08.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD.(7, 5) | 01.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD.(7) | 05.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANÇ | 10.23 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MONİTÖR PEDİ | 10.24 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL O2 KAN.YT. | 02.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL O2 KAN.P. | 05.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YET.O2 MASK. | 05.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PED.O2 MASKESİ | 04.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT. SİYAH | 11.24 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT. MAVİ | 11.24 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.YEŞİL | 09.24 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.TURKUAZ | 02.25 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.TURUNCU | 08.25 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.BEYAZ | 12.24 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.KIRMIZI | 07.24 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR SOND. 22 | 11.23 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR SOND.20 | 11.23 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR SOND.18 | 05.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR SOND.16 | 02.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR SOND.14 | 01.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR SOND.10 | 19.07.2025 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR SOND. 8 | 11.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR SOND.6 | 07.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYDIRICI JEL | 08.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR TORBASI | 02.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG SOND.SİYAH | 05.26 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG SON.TURUNCU | 04.27 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG.SOND.KIRMIZI | 02.27 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG.SOND.MAVİ | 08.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG.SOND.BEYAZ | 12.23 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG.SONDA YEŞİL | 12.26 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG.SOND.TURKUAZ | 07.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 50 CC (ÇAM) | 02.26 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEEDİNG KAT. | 01.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | |||||||||||||||||||||||||||||||
