| YIL: …............ AY:…........... | GÜNLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | MİN | KR. | MAX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| İLAÇLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODYUM AMP. | 06.27 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCİUM AMP. | 07.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADREN.1 MG AMP. | 09.27 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLİNGANİT AMP. | Nis.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBCARD AMP. | Ara.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAG. AMP. | 04.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKORT AMP. | 10.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 0, 5 MG.A. | Mar.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LASİX AMP. | Şub.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİL AMP. | Kas.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREDN. 20 MG. A. | Nis.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPAMİN AMP. | 12.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİGOXİN AMP. | Haz.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREDN.40 MG.A. | May.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BELOC AMP. | 03.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARİTMAL %2 AMP. | Ara.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 100 CC | Tem.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %5 DEX.150 CC | Şub.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 250 CC | 02.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOBAG 100 CC | 08.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIBBİ SARF MALZEMELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDEK PİL | Ara.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TURNİKE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANÜL SARI | Ara.24 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANÜL PEMBE | Eyl.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANÜL MAVİ | Eyl.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANÜL MOR | 12.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANÜL YEŞİL | Kas.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANÜL GRİ | Eki.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY KIRMIZI | Oca.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY SİYAH | May.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY YEŞİL | Mar.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY SARI | Eyl.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY BEYAZ | Eyl.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY MAVİ | Ağu.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDİATRİK AMBU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETİŞKİN AMBU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARİNG. SETİ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YET.NAZAL KANÜL | Şub.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PED.NAZAL KANÜL | 5.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KORU. EKİPMAN | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 8, 5 | 08.01.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK. TÜP 8, 0 | 14.03.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP.7, 5 | 14.07.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 7, 0 | 11.11.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 2, 5 | 07.07.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 3, 0 | 23.11.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 3, 5 | 06.01.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 4, 0 | 7.07.2026 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 4, 5 | 01.08.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 5, 0 | 25.09.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 5, 5 | Ara.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK TÜP 6, 0 | 01.08.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 6, 5 | Nis.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 5 CC | May.25 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 10 CC | May.25 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SARGI BEZİ | 11.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAN.ALETİ PEDİAT. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAN. ALETİ YET. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANÇ | Ağu.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YETİŞKİN O2 MASK. | Haz.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDİAT.O2 MASK. | 07.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ | May.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLUKOMETRE CİH. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.YEŞİL | Kas.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.MAVİ | Kas.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.TURKUAZ | Şub.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.TURUNCU | Ağu.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.SİYAH | Kas.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.BEYAZ | 02.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BETAFİX | Eyl.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞEKER STRİP | 20.10.2023 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SETİ | Haz.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD.7, 5 | 21.07.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD.7, 0 | 01.09.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LANSET | Oca.26 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELDİVEN(M) | Haz.25 | 30 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKOLLÜ PED | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | |||||||||||||||||||||||||||||||
