| İLAÇ-SARF | Krt. Stok Sev. | Min. Stok Seviyesi | Maks. Stok Seviyesi | KONTROL EDİLİŞ TARİHLERİ | |||||||||||||
| MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | |||||||||||
| ERT | TDP | ERT | TDP | ERT | TDP | ERT | TDP | ERT | TDP | ERT | TDP | ERT | TDP | ||||
| A (+) Pozitif | |||||||||||||||||
| B (+) Pozitif | |||||||||||||||||
| 0 (+) Pozitif | |||||||||||||||||
| AB (+) Pozitif | |||||||||||||||||
| A (-) Negatif | |||||||||||||||||
| B (-) Negatif | |||||||||||||||||
| 0 (-) Negatif | |||||||||||||||||
| AB (-) Negatif | |||||||||||||||||
| Tarih: | Tarih: | Tarih: | Tarih: | Tarih: | Tarih: | Tarih: | |||||||||||
| Kont.Eden İmza | Kont.Eden İmza | Kont.Eden İmza | Kont.Eden İmza | Kont.Eden İmza | Kont.Eden İmza | Kont.Eden İmza | |||||||||||
