| Kan Hizmet Biriminin Adı ……………………………………………………… Bağış Tipi * □ Tam Kan □ Aferez □ Eritrosit konsantresi □ Trombosit konsantresi □ Plazma □ Kombine (*) Her bağış tipi için ayrı bir form doldurulur | Bildirim Dönemi: 01/01/20 ….. - 31/12/20 ….. | |
| Dönem içinde Yapılan Bağış Sayısı | ||
| Dönem içinde Bağış Yapan Bağışçı Sayısı | ||
| Hazırlanan toplam kan ve kan bileşeni sayısı | ||
| Hastanelere gönderilen toplam kan ve kan bileşeni sayısı | ||
| İmha edilen toplam kan ve kan bileşeni sayısı | ||
Ciddiyet ve İlişkilendirme Derecelerine Göre (doğrulamadan sonra) İstenmeyen Reaksiyonlar*
| Ciddiyet derecesi | İmputabilite | ||||||
| Değerlendirilemeyen | 0 | 1 | 2 | 3 | Toplam | ||
| Hematom | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Atardamar delinmesi | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Gecikmiş kanama | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Sinir hasarı/irritasyonu | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Ağrılı kol, Diğer | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Ciddiyet derecesi | İmputabilite | ||||||
| Değerlendirilemeyen | 0 | 1 | 2 | 3 | Toplam | ||
| Yüzeyel tromboflebit | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Selülit | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Derin ven trombozu | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Arteriovenöz fistül | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Kompartman sendromu | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Brakial arterde psödoanevrizma | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Bilinç kaybı olmaksızın gelişen vazovagal reaksiyon, yaralanmasız, bağış alanında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Ciddiyet derecesi | İmputabilite | ||||||
| Değerlendirilemeyen | 0 | 1 | 2 | 3 | Toplam | ||
| Bilinç kaybı olmaksızın gelişen vazovagal reaksiyon, yaralanmasız, bağış alanı dışında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Bilinç kaybı olmaksızın gelişen vazovagal reaksiyon, yaralanmalı, bağış alanında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Bilinç kaybı olmaksızın gelişen vazovagal reaksiyon, yaralanmalı, bağış alanı dışında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Biliç kaybının eşlik ettiği vasovagal reaksiyon, Bilinç kaybı < 60 saniye, konvülziyon ve/veya üriner ve/veya fekal inkontinans yok, yaralanmasız, bağış alanında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Biliç kaybının eşlik ettiği vasovagal reaksiyon, Bilinç kaybı < 60 saniye, konvülziyon ve/veya üriner ve/veya fekal inkontinans yok, yaralanmasız, bağış alanı dışında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Biliç kaybının eşlik ettiği vasovagal reaksiyon, Bilinç kaybı < 60 saniye, konvülziyon ve/veya üriner ve/veya fekal inkontinans yok, yaralanmalı, bağış alanında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Biliç kaybının eşlik ettiği vasovagal reaksiyon, Bilinç kaybı < 60 saniye, konvülziyon ve/veya üriner ve/veya fekal inkontinans yok, yaralanmalı, bağış alanı dışında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Ciddiyet derecesi | İmputabilite | ||||||
| Değerlendirilemeyen | 0 | 1 | 2 | 3 | Toplam | ||
| Biliç kaybının eşlik ettiği vasovagal reaksiyon, Bilinç kaybı ≥ 60 saniye ve/veya konvülziyon ve/veya üriner ve/veya fekal inkontinans var, yaralanmasız, bağış alanında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Biliç kaybının eşlik ettiği vasovagal reaksiyon, Bilinç kaybı ≥ 60 saniye ve/veya konvülziyon ve/veya üriner ve/veya fekal inkontinans var, yaralanmasız, bağış alanı dışında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Biliç kaybının eşlik ettiği vasovagal reaksiyon, Bilinç kaybı ≥ 60 saniye ve/veya konvülziyon ve/veya üriner ve/veya fekal inkontinans var, yaralanmalı, bağış alanında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Biliç kaybının eşlik ettiği vasovagal reaksiyon, Bilinç kaybı ≥ 60 saniye ve/veya konvülziyon ve/veya üriner ve/veya fekal inkontinans var, yaralanmalı, bağış alanı dışında | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Sitrat reaksiyonu | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Hemoliz | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Hava Embolisi | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Ciddiyet derecesi | İmputabilite | ||||||
| Değerlendirilemeyen | 0 | 1 | 2 | 3 | Toplam | ||
| Ekstravasküler dokuya serum fizyolojik infiltrasyonu | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Lokal alerjik reaksiyon | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Yaygın alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon) | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Akut kardiyak semptomlar (miyokard enfarktüsü ve kalp durması hariç) | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Miyokard enfarktüsü | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Kalp durması | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Geçici iskemik atak | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Ciddiyet derecesi | İmputabilite | ||||||
| Değerlendirilemeyen | 0 | 1 | 2 | 3 | Toplam | ||
| Serebrovasküler olay | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| Diğer komplikasyonlar (açıklayınız) | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Toplam | |||||||
| BİLDİRİMİ YAPANLAR | |||||||
| HEMOVİJİLANS SORUMLUSU Unvan Ad, Soyad, İmza Tarih | BKM MÜDÜRÜ Unvan Ad, Soyad, İmza Tarih | ||||||
| (*) Bakınız; Ulusal Hemovijilans Rehberi | |||||||
