| Kan Hizmet Biriminin Adı | |
| Bildirim Dönemi | .../.../20 . . . - .../.../20 . . |
| Bildirim tarihi | ..../..../ 20.... |
| Dönem içinde transfüzyon yapılan toplam hasta sayısı | |
| Dönem içinde tedarik edilen toplam kan ve kan bileşeni sayısı | |
| Dönem içinde transfüze edilen toplam kan ve kan bileşeni sayısı | |
| Dönem içinde İmha edilen toplam kan ve kan bileşeni sayısı |
| İstenmeyen Olayın Süreci | KÖK NEDEN ANALİZİ | ||||
| Materyal / Malzeme Kusuru | Cihaz Arızası | İnsan Hatası | Diğer (açıklayınız) | ||
| Kan İstemi (order)* | |||||
| Kimlik Doğrulama | Kan isteminde | ||||
| Kan Örneği Alınmasında | |||||
| Transfüzyon Uygulamasında | |||||
| Kan Örneği Alma | |||||
| Örnek Kabul | |||||
| Kan Gruplama | |||||
| Çapraz karşılaştırma | |||||
| Saklama / Depolama | |||||
| Ürün Çıkışı | |||||
| Taşıma | |||||
| Transfüzyon Uygulaması | |||||
| Alıcının İzlenmesi | |||||
| Diğer (açıklayınız) | |||||
| BİLDİRİMİ YAPAN/LAR | |||||
| Unvan | Ad, Soyad | İmza | |||
| (*) Buradaki kan istemi doktorun kan ve/veya kan bileşeni ve transfüzyon süresi ile ilgili istemdir. Bu kapsamda istemde bulunulan kan bileşeni, sayısı ve planlanan transfüzyon süresi değerlendirilecektir. | |||||
