| İLAÇ/MALZEME | MİAD | MİN | KRT | MAX | AY/YIL:….............../…. GÜNLERE GÖRE ADET SAYILARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| ATROP.SÜLF.1/2 MG. | Şubat 23 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 05 MG. | Ekim 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAL.GLUKONAT %10 AMP. | Ocak 22 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KCL 0,75'LİK AMP. | Mart 23 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKORTN AMP.8 MG | Mart 24 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NaHCO3 %8,4 AMP. | Ocak 23 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİL AMP. | Ekim 21 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VOMEPRAM 10MG.AMP. | Ağustos 21 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİAZEM AMP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOFİLİN AMP. | Temmuz 21 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİSTİLE SU AMP. | Temmuz 21 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOSORDİL DİN.5 MG.SUBLİNG.TB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPTORİL TB. | Ocak 22 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %0,9 NaCL 500 ML | Temmuz 22 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %5 DEXT. 500 ML. | Nisan 22 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 1MG. | Mart 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BÖBREK KÜVETİ | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ 5 ML | 03.2024 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ 10 ML | 03.2024 | 3 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNTRAKET NO:22 | 12.2024 | 5 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSMA İÇİN NAYLON POŞET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV SIVI İNF.SETİ | Mayıs 22 | 5 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİSTİLE SU AMP. | Temmuz 21 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELASTİK BANDAJ | Mayıs 24 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TANSİYON ALETİ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STETESKOP | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 7,0 | Ağustos 25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 7,5 | Temmuz 25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTARK.TÜP 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY NO:5 | Mart 24 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RULO SPANÇ | Şubat 23 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SONDASI | Haziran 22 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKSİJ.MASK.(YET.) | Kasım 24 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKSİJ.MASK.(PED.) | 06.2022 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZ.KANÜL(YET.) | 05.2025 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZ.KANÜL(PED.) | 05.2024 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.CİHAZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBU CİHAZ SET | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKSİJEN TÜP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP.MUHAFAZA KUTUSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARİNGOSKOP | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARİNGOS.PİLİ | Aralık 22 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AYAKLI SER.ASKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELDİVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ | Mayıs 22 | 3 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN :.....................................................(AD-SOYAD) İMZA/PARAF (kutucuklara)→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU | TARİH: | TARİH: | TARİH: | TARİH: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İMZA: | İMZA: | İMZA: | İMZA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
